<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buxcar &#187; Opinión</title>
	<atom:link href="http://www.buxcar.com/category/opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buxcar.com</link>
	<description>...blog personal de Miguel Sanz...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 23:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Algo de polémica al escribir: no me callo</title>
		<link>http://www.buxcar.com/2010/04/22/algo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo/</link>
		<comments>http://www.buxcar.com/2010/04/22/algo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misanzex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economía diaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxcar.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco escribí un post en mi blog Economía Diaria que ha dado lugar a algo de polémica, se llama &#8220;La naturaleza de los subastetos&#8220;. No pretendo hablar del contenido del post, pero si me gustaría comentar un poco acerca de mi escritura. Cuando escribo, me pongo un objetivo mínimo: que cuando alguien lo lea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2010%2F04%2F22%2Falgo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2010%2F04%2F22%2Falgo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo%2F&amp;source=misanzex&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hace poco escribí un post en mi blog <strong>Economía Diaria</strong> que ha dado lugar a <a href="http://www.buxcar.com/wp-content/uploads/2010/04/1271081000_Pencil3.png"><img class="alignright size-full wp-image-716" title="1271081000_Pencil3" src="http://www.buxcar.com/wp-content/uploads/2010/04/1271081000_Pencil3.png" alt="" width="128" height="128" /></a>algo de <strong>polémica</strong>, se llama &#8220;<a href="http://www.rankia.com/blog/economiadiaria/466737-naturaleza-subasteros" target="_blank">La naturaleza de los subastetos</a>&#8220;.</p>
<p>No pretendo hablar del contenido del post, pero si me gustaría comentar un poco acerca de mi escritura. Cuando escribo, me pongo un objetivo mínimo: que cuando alguien lo lea no se quede indiferente. No tiene que ser un post pasajero, que no diga nada. Me gusta<strong> marcar</strong> y, a través de mi opinión, darle al lector una dosis de &#8220;<em>ganas de opinar</em>&#8220;, que le haga reaccionar. Ya sea comentándome o pensando algo , aunque no llegue a decírmelo por respeto (jaja) o por que no es asiduo a comentar.</p>
<p>Es por eso que creo que en mis blogs doy<strong> algo de polémica, algo nuevo, algo que llame la atención</strong>. A mi personalmente me gusta darle un toque llamativo a lo que escribo. Mi fin es que me lean, y muchas veces, para conseguirlo, hay que contar las cosas como nadie lo haría, eso sí, siempre fiel a unos principios y unos valores, desde el respeto y la verdad.</p>
<p>Algo que he aprendido como bloguer es que <strong>si cuentas tu discurso como sabes que lo haría el resto de la población del mundo no vas a conseguir reacciones</strong>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Algo+de+pol%C3%A9mica+al+escribir%3A+no+me+callo+-+http://tinyurl.com/32cx7ft&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.buxcar.com/2010/04/22/algo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo/&amp;t=Algo+de+pol%C3%A9mica+al+escribir%3A+no+me+callo" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Algo%20de%20pol%C3%A9mica%20al%20escribir%3A%20no%20me%20callo%22&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2010/04/22/algo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Hace%20poco%20escrib%C3%AD%20un%20post%20en%20mi%20blog%20Econom%C3%ADa%20Diaria%20que%20ha%20dado%20lugar%20a%20algo%20de%20pol%C3%A9mica%2C%20se%20llama%20%22La%20naturaleza%20de%20los%20subastetos%22.%0D%0A%0D%0ANo%20pretendo%20hablar%20del%20contenido%20del%20post%2C%20pero%20si%20me%20gustar%C3%ADa%20comentar%20un%20poco%20acerca%20de%20mi%20escritura.%20Cuando%20escribo%2C%20me%20pongo%20un%20objetivo%20m%C3%ADnimo%3A%20que%20cuan" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.buxcar.com/2010/04/22/algo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.buxcar.com/2010/04/22/algo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.buxcar.com/2010/04/22/algo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo/&amp;title=Algo+de+pol%C3%A9mica+al+escribir%3A+no+me+callo&amp;summary=Hace%20poco%20escrib%C3%AD%20un%20post%20en%20mi%20blog%20Econom%C3%ADa%20Diaria%20que%20ha%20dado%20lugar%20a%20algo%20de%20pol%C3%A9mica%2C%20se%20llama%20%22La%20naturaleza%20de%20los%20subastetos%22.%0D%0A%0D%0ANo%20pretendo%20hablar%20del%20contenido%20del%20post%2C%20pero%20si%20me%20gustar%C3%ADa%20comentar%20un%20poco%20acerca%20de%20mi%20escritura.%20Cuando%20escribo%2C%20me%20pongo%20un%20objetivo%20m%C3%ADnimo%3A%20que%20cuan&amp;source=buxcar" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Algo+de+pol%C3%A9mica+al+escribir%3A+no+me+callo&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2010/04/22/algo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Hace%20poco%20escrib%C3%AD%20un%20post%20en%20mi%20blog%20Econom%C3%ADa%20Diaria%20que%20ha%20dado%20lugar%20a%20algo%20de%20pol%C3%A9mica%2C%20se%20llama%20%22La%20naturaleza%20de%20los%20subastetos%22.%0D%0A%0D%0ANo%20pretendo%20hablar%20del%20contenido%20del%20post%2C%20pero%20si%20me%20gustar%C3%ADa%20comentar%20un%20poco%20acerca%20de%20mi%20escritura.%20Cuando%20escribo%2C%20me%20pongo%20un%20objetivo%20m%C3%ADnimo%3A%20que%20cuan" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.buxcar.com/2010/04/22/algo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxcar.com/2010/04/22/algo-de-polemica-al-escribir-no-me-callo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía Diaria en Rankia</title>
		<link>http://www.buxcar.com/2010/04/06/economia-diaria-en-rankia/</link>
		<comments>http://www.buxcar.com/2010/04/06/economia-diaria-en-rankia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misanzex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxcar.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[El 18 de noviembre del 2007, después de una etapa complicada por cuestiones de salud decidí emprender nuevos proyectos y desarrollar inquietudes que siempre había tenido. Una de ellas era la escritura y al volver con más ganas que nunca por aquellos tiempos a la facultad, decidí crear Economía Diaria con Blogger. Al principio el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2010%2F04%2F06%2Feconomia-diaria-en-rankia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2010%2F04%2F06%2Feconomia-diaria-en-rankia%2F&amp;source=misanzex&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.buxcar.com/wp-content/uploads/2010/04/rankia.png"><img class="alignleft size-full wp-image-689" title="rankia" src="http://www.buxcar.com/wp-content/uploads/2010/04/rankia.png" alt="" width="500" height="286" /></a></p>
<p>El 18 de noviembre del 2007, después de una etapa complicada por cuestiones de salud decidí emprender nuevos proyectos y desarrollar inquietudes que siempre había tenido. Una de ellas era la escritura y al volver con más ganas que nunca por aquellos tiempos a la facultad, decidí crear <strong>Economía Diari</strong>a con Blogger. Al principio el dominio estuvo en blogspot, hasta que finalmente poco más tarde compre el dominio economiadiaria.com</p>
<p>Poco a poco durante estos casi tres años he ido trabajando mi escritura, intentando mejorar los post que iba escribiendo. Antes del verano del 2009 me surgió la opción de integrar Economía Diaria en la comunidad financiera <strong>Rankia</strong>. Fue algo que medité y decidí aplazar inconscientemente por estar centrado en otros proyectos. Por aquellos momentos me dedicaba solo a escribir en el blog.</p>
<p>Después de mi visita al <strong>Forinvest 2010</strong> y hablar con algunos de los encargados de <strong>Rankia</strong>, le comenté otra vez la propuesta que tratamos hace unos meses y aquello fue el punto de partida para integrar el blog. Hoy, martes 6 de abril del 2010 <strong>Economía diaria</strong> se ha migrado al grupo de blogs de una de las comunidades financieras más importantes de España, <strong>Rankia</strong>.</p>
<p>Estoy ilusionado, creo que las ventajas de formar parte de Rankia son más que los inconvenientes de no seguir en blogger, cosa que por otro lado me cansaba ya. Quería un cambio para el blog, algo que me volviera a dar ganas para escribir, que me motivara para seguir mejorando y aprendiendo. Al ver la cantidad de bloggers buenos que hay en Rankia me he dado cuenta que todavía me queda mucho. Pero por lo menos he dado un paso.</p>
<p>Así que ya sabéis, <strong>Economía Diaria</strong> está ya en <strong>Rankia</strong>, aunque podéis acceder como siempre desde <a href="http://www.economiadiaria.com">www.economiadiaria.com</a> o desde <a href="http://www.rankia.com/blogs/economiadiaria">www.rankia.com/blogs/economiadiaria</a></p>
<p>Espero que os guste, hoy mismo he colgado un nuevo post. Ahora a seguir desarrollando los proyectos en los que me he metido yo solito y que poco a poco voy avanzando.</p>
<p>Y quién sabe&#8230; tal vez haga algo más de economía&#8230; tiempo al tiempo  ; )</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Econom%C3%ADa+Diaria+en+Rankia+-+http://tinyurl.com/3y2zm8e&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.buxcar.com/2010/04/06/economia-diaria-en-rankia/&amp;t=Econom%C3%ADa+Diaria+en+Rankia" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Econom%C3%ADa%20Diaria%20en%20Rankia%22&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2010/04/06/economia-diaria-en-rankia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AEl%2018%20de%20noviembre%20del%202007%2C%20despu%C3%A9s%20de%20una%20etapa%20complicada%20por%20cuestiones%20de%20salud%20decid%C3%AD%20emprender%20nuevos%20proyectos%20y%20desarrollar%20inquietudes%20que%20siempre%20hab%C3%ADa%20tenido.%20Una%20de%20ellas%20era%20la%20escritura%20y%20al%20volver%20con%20m%C3%A1s%20ganas%20que%20nunca%20por%20aquellos%20tiempos%20a%20la%20facultad%2C%20decid%C3%AD%20crear%20Econo" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.buxcar.com/2010/04/06/economia-diaria-en-rankia/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.buxcar.com/2010/04/06/economia-diaria-en-rankia/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.buxcar.com/2010/04/06/economia-diaria-en-rankia/&amp;title=Econom%C3%ADa+Diaria+en+Rankia&amp;summary=%0D%0A%0D%0AEl%2018%20de%20noviembre%20del%202007%2C%20despu%C3%A9s%20de%20una%20etapa%20complicada%20por%20cuestiones%20de%20salud%20decid%C3%AD%20emprender%20nuevos%20proyectos%20y%20desarrollar%20inquietudes%20que%20siempre%20hab%C3%ADa%20tenido.%20Una%20de%20ellas%20era%20la%20escritura%20y%20al%20volver%20con%20m%C3%A1s%20ganas%20que%20nunca%20por%20aquellos%20tiempos%20a%20la%20facultad%2C%20decid%C3%AD%20crear%20Econo&amp;source=buxcar" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Econom%C3%ADa+Diaria+en+Rankia&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2010/04/06/economia-diaria-en-rankia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AEl%2018%20de%20noviembre%20del%202007%2C%20despu%C3%A9s%20de%20una%20etapa%20complicada%20por%20cuestiones%20de%20salud%20decid%C3%AD%20emprender%20nuevos%20proyectos%20y%20desarrollar%20inquietudes%20que%20siempre%20hab%C3%ADa%20tenido.%20Una%20de%20ellas%20era%20la%20escritura%20y%20al%20volver%20con%20m%C3%A1s%20ganas%20que%20nunca%20por%20aquellos%20tiempos%20a%20la%20facultad%2C%20decid%C3%AD%20crear%20Econo" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.buxcar.com/2010/04/06/economia-diaria-en-rankia/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxcar.com/2010/04/06/economia-diaria-en-rankia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odio&#8230;</title>
		<link>http://www.buxcar.com/2010/02/23/odio/</link>
		<comments>http://www.buxcar.com/2010/02/23/odio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misanzex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxcar.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; el spam &#161;Comp&#225;rtelo en Twitter! Compartir con Facebook &#191;Enviarlo a un amigo? Enviar a Bitacoras Enviar a Meneame Compartir con LinkedIn Email this via Gmail Post on Google Buzz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2010%2F02%2F23%2Fodio%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2010%2F02%2F23%2Fodio%2F&amp;source=misanzex&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong><big><big>&#8230; el spam</big></big></strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Odio...+-+http://tinyurl.com/yejdv96&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.buxcar.com/2010/02/23/odio/&amp;t=Odio..." rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Odio...%22&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2010/02/23/odio/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A ...%20el%20spam" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.buxcar.com/2010/02/23/odio/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.buxcar.com/2010/02/23/odio/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.buxcar.com/2010/02/23/odio/&amp;title=Odio...&amp;summary=...%20el%20spam&amp;source=buxcar" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Odio...&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2010/02/23/odio/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A ...%20el%20spam" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.buxcar.com/2010/02/23/odio/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxcar.com/2010/02/23/odio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz un análisis DAFO de tu proyecto web</title>
		<link>http://www.buxcar.com/2010/02/19/haz-un-analisis-dafo-de-tu-proyecto-web/</link>
		<comments>http://www.buxcar.com/2010/02/19/haz-un-analisis-dafo-de-tu-proyecto-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misanzex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxcar.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Como últimamente estoy iniciando nuevos proyectos me ha parecido oportuno comentaros uno de los aspectos básicos que me planteé con cada uno de ellos antes de ponerme manos a la obra. La verdad es que son proyectos que voy a hacer solo y quizás por ello tire más de herramientas de análisis como la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2010%2F02%2F19%2Fhaz-un-analisis-dafo-de-tu-proyecto-web%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2010%2F02%2F19%2Fhaz-un-analisis-dafo-de-tu-proyecto-web%2F&amp;source=misanzex&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Como últimamente estoy iniciando nuevos proyectos <strong>me ha parecido oportuno comentaros uno de los aspectos básicos que me planteé con cada uno de ellos antes de ponerme manos a la obra</strong>. La verdad es que son proyectos que voy a hacer solo y quizás por ello tire más de herramientas de análisis como la que os voy a proponer con este post. Más que nada para no eludir ningún &#8220;<em>campo de batalla</em>&#8220;.</p>
<p>Lo que solemos hacer antes de llevar un proyecto a cabo, o incluso a veces una vez ya lo hemos realizado es<em> plantearnos nuestra opciones</em><strong> </strong>. Cómo va a funcionar y cómo nos vamos a mover. Pues bien, un buen análisis que puedes aplicar a casi todas las cosas de la vida (sin entrar en tecnicismos de marketing, por supuesto) es el análisis DAFO. Lo estudié en primero de carrera y es una de las cosas que más se me han quedado grabadas.</p>
<p>Es <strong>análisis DAFO</strong> tiene este nombre (para los que no lo sepáis) debido a que sus siglas significan: <em>Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades</em>. Es decir se trata de análizar cada uno de estos conceptos en tu proyecto web. En qué vas a flojear, las dificultades que vas a tener para comenzar, en que destacas o por ejemplo donde puedes despuntar. <strong>Creo que es una buena manera de organizar tus reflexiones de cara a ponerte a ello</strong>. Muchas veces nos rondan ideas sobre ese proyecto en cuestión pero no sabemos <strong>organizarlas</strong> y por ello tal vez perdamos tiempo. De hecho ayuda <strong>mucho </strong>escribirlo, plasmarlo para poder visualizarlo mejor.</p>
<p>Como ejemplo <em>me ha parecido buena idea hacer un análisis DAFO de este blog, de buxcar, a modo de même</em>. Me gustaría que hicierais lo mismo quienes me leéis, puede ser una buena manera de analizar en que fallamos los bloggers o que cosas obviamos cuando nos lanzamos a la aventura.</p>
<p>Allá va:</p>
<p><big><big><a href="http://www.buxcar.com/wp-content/uploads/2010/02/dafo1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-643" title="dafo" src="http://www.buxcar.com/wp-content/uploads/2010/02/dafo1.png" alt="" width="493" height="412" /></a></big></big></p>
<p><big><big>¿Os atrevéis a hacer un análisis DAFO del vuestro ? ; )</big></big></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Haz+un+an%C3%A1lisis+DAFO+de+tu+proyecto+web+-+http://tinyurl.com/23cc98m&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.buxcar.com/2010/02/19/haz-un-analisis-dafo-de-tu-proyecto-web/&amp;t=Haz+un+an%C3%A1lisis+DAFO+de+tu+proyecto+web" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Haz%20un%20an%C3%A1lisis%20DAFO%20de%20tu%20proyecto%20web%22&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2010/02/19/haz-un-analisis-dafo-de-tu-proyecto-web/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Como%20%C3%BAltimamente%20estoy%20iniciando%20nuevos%20proyectos%20me%20ha%20parecido%20oportuno%20comentaros%20uno%20de%20los%20aspectos%20b%C3%A1sicos%20que%20me%20plante%C3%A9%20con%20cada%20uno%20de%20ellos%20antes%20de%20ponerme%20manos%20a%20la%20obra.%20La%20verdad%20es%20que%20son%20proyectos%20que%20voy%20a%20hacer%20solo%20y%20quiz%C3%A1s%20por%20ello%20tire%20m%C3%A1s%20de%20herramientas%20de%20an%C3%A1lisis%20com" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.buxcar.com/2010/02/19/haz-un-analisis-dafo-de-tu-proyecto-web/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.buxcar.com/2010/02/19/haz-un-analisis-dafo-de-tu-proyecto-web/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.buxcar.com/2010/02/19/haz-un-analisis-dafo-de-tu-proyecto-web/&amp;title=Haz+un+an%C3%A1lisis+DAFO+de+tu+proyecto+web&amp;summary=Como%20%C3%BAltimamente%20estoy%20iniciando%20nuevos%20proyectos%20me%20ha%20parecido%20oportuno%20comentaros%20uno%20de%20los%20aspectos%20b%C3%A1sicos%20que%20me%20plante%C3%A9%20con%20cada%20uno%20de%20ellos%20antes%20de%20ponerme%20manos%20a%20la%20obra.%20La%20verdad%20es%20que%20son%20proyectos%20que%20voy%20a%20hacer%20solo%20y%20quiz%C3%A1s%20por%20ello%20tire%20m%C3%A1s%20de%20herramientas%20de%20an%C3%A1lisis%20com&amp;source=buxcar" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Haz+un+an%C3%A1lisis+DAFO+de+tu+proyecto+web&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2010/02/19/haz-un-analisis-dafo-de-tu-proyecto-web/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Como%20%C3%BAltimamente%20estoy%20iniciando%20nuevos%20proyectos%20me%20ha%20parecido%20oportuno%20comentaros%20uno%20de%20los%20aspectos%20b%C3%A1sicos%20que%20me%20plante%C3%A9%20con%20cada%20uno%20de%20ellos%20antes%20de%20ponerme%20manos%20a%20la%20obra.%20La%20verdad%20es%20que%20son%20proyectos%20que%20voy%20a%20hacer%20solo%20y%20quiz%C3%A1s%20por%20ello%20tire%20m%C3%A1s%20de%20herramientas%20de%20an%C3%A1lisis%20com" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.buxcar.com/2010/02/19/haz-un-analisis-dafo-de-tu-proyecto-web/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
