<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buxcar &#187; post</title>
	<atom:link href="http://www.buxcar.com/tag/post/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buxcar.com</link>
	<description>...blog personal de Miguel Sanz...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 23:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mis mejores y preferidos post del 2009</title>
		<link>http://www.buxcar.com/2010/01/03/mis-mejores-y-preferidos-post-del-2009/</link>
		<comments>http://www.buxcar.com/2010/01/03/mis-mejores-y-preferidos-post-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misanzex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre mí]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxcar.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Fotografía extrída de Flickr Mirando un poco atrás me he dado cuenta de que este pasado 2009 he escrito unos cuando post: 32 en Economía Diaria, 28 aquí en Buxcar y 36 en Dinero Hogar. No sé si serán muchos o pocos, pero en cada uno de ellos he intentado mejorar mi escritura y cuidar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2010%2F01%2F03%2Fmis-mejores-y-preferidos-post-del-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2010%2F01%2F03%2Fmis-mejores-y-preferidos-post-del-2009%2F&amp;source=misanzex&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.buxcar.com/wp-content/uploads/2010/01/lapices.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-540" title="lapices" src="http://www.buxcar.com/wp-content/uploads/2010/01/lapices.jpg" alt="" width="500" height="373" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><small>Fotografía extrída de <a href="http://www.flickr.com/photos/thetrial/1241596127/sizes/m/">Flickr</a></small></p>
<p>Mirando un poco atrás me he dado cuenta de que este pasado 2009 he escrito unos cuando post: <em>32 en Economía Diaria, 28 aquí en Buxcar y 36 en Dinero Hogar</em>. No sé si serán muchos o pocos, pero en cada uno de ellos he intentado mejorar mi escritura y cuidar hasta el último detalle. Que lo haya conseguido o no ya es otra cosa : )</p>
<p>Así que he decidido dejar aquí<strong> mis post preferidos del 2009</strong>, los que más me gustan a mi personalmente. Son éstos:</p>
<p><strong>Economía Diaria</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.economiadiaria.com/2009/11/cristiano-ronaldo-una-inversion-grandes.html">Cristiano Ronaldo, una inversión ¿Grandes inversiones dan grandes resultados?</a></li>
<li><a href="http://www.economiadiaria.com/2009/10/el-misterioso-caso-del-cafe-y-nespresso.html"> El misterioso caso de Benjamin Button; el café y Nespresso</a></li>
<li><a href="http://www.economiadiaria.com/2009/09/5-consejos-para-la-web-de-tu-tienda.html">5 consejos para la web de tu tienda</a> // <a href="http://www.economiadiaria.com/2009/08/consejos-para-tu-tienda.html">Consejos para tu tienda</a></li>
<li> <a href="http://www.economiadiaria.com/2009/08/el-chiringuito.html">El chiringuito</a></li>
</ul>
<p><strong>Dinero Hogar</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://dinerohogar.com/inversion/comparador-de-plazos-fijos/gmx-niv34-con60.htm">Comparador de plazos fijos</a></li>
<li><a href="http://dinerohogar.com/miguel-sanz/fumas-dejalo-cuida-tu-salud-y-ahorra-dinero/gmx-niv20-con64.htm">¿Fumas? Dejalo, cuida tu salud y ahorra dinero </a></li>
<li><a href="http://dinerohogar.com/dinero/8-consejos-para-ahorrar-en-navidad/gmx-niv33-con71.htm">8 consejos para ahorrar en Navidad </a></li>
<li><a href="http://dinerohogar.com/inversion/13-consejos-para-contratar-un-plazo-fijo/gmx-niv34-con76.htm">13 consejos para contratar un plazo fijo</a></li>
</ul>
<p><strong>Buxcar</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.buxcar.com/2009/12/28/el-tiempo-y-la-paciencia-en-los-negocios/">El tiempo y la paciencia en los negocios</a></li>
<li><a href="http://www.buxcar.com/2009/12/10/%c2%bfprimero-la-inversion-o-la-idea/">¿Primero la inversión o la idea?</a></li>
<li><a href="http://www.buxcar.com/2009/10/15/que-hacer-cuando-escasean-las-ideas/">Qué hacer cuando escasean las ideas</a></li>
<li><a href="http://www.buxcar.com/2009/09/30/madura-tus-proyectos-de-internet/">Madura tus proyectos de Internet</a></li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mis+mejores+y+preferidos+post+del+2009+-+http://tinyurl.com/2azlm3o&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.buxcar.com/2010/01/03/mis-mejores-y-preferidos-post-del-2009/&amp;t=Mis+mejores+y+preferidos+post+del+2009" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Mis%20mejores%20y%20preferidos%20post%20del%202009%22&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2010/01/03/mis-mejores-y-preferidos-post-del-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AFotograf%C3%ADa%20extr%C3%ADda%20de%20Flickr%0D%0AMirando%20un%20poco%20atr%C3%A1s%20me%20he%20dado%20cuenta%20de%20que%20este%20pasado%202009%20he%20escrito%20unos%20cuando%20post%3A%2032%20en%20Econom%C3%ADa%20Diaria%2C%2028%20aqu%C3%AD%20en%20Buxcar%20y%2036%20en%20Dinero%20Hogar.%20No%20s%C3%A9%20si%20ser%C3%A1n%20muchos%20o%20pocos%2C%20pero%20en%20cada%20uno%20de%20ellos%20he%20intentado%20mejorar%20mi%20escritura%20y%20cuidar%20hasta" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.buxcar.com/2010/01/03/mis-mejores-y-preferidos-post-del-2009/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.buxcar.com/2010/01/03/mis-mejores-y-preferidos-post-del-2009/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.buxcar.com/2010/01/03/mis-mejores-y-preferidos-post-del-2009/&amp;title=Mis+mejores+y+preferidos+post+del+2009&amp;summary=%0D%0AFotograf%C3%ADa%20extr%C3%ADda%20de%20Flickr%0D%0AMirando%20un%20poco%20atr%C3%A1s%20me%20he%20dado%20cuenta%20de%20que%20este%20pasado%202009%20he%20escrito%20unos%20cuando%20post%3A%2032%20en%20Econom%C3%ADa%20Diaria%2C%2028%20aqu%C3%AD%20en%20Buxcar%20y%2036%20en%20Dinero%20Hogar.%20No%20s%C3%A9%20si%20ser%C3%A1n%20muchos%20o%20pocos%2C%20pero%20en%20cada%20uno%20de%20ellos%20he%20intentado%20mejorar%20mi%20escritura%20y%20cuidar%20hasta&amp;source=buxcar" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Mis+mejores+y+preferidos+post+del+2009&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2010/01/03/mis-mejores-y-preferidos-post-del-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AFotograf%C3%ADa%20extr%C3%ADda%20de%20Flickr%0D%0AMirando%20un%20poco%20atr%C3%A1s%20me%20he%20dado%20cuenta%20de%20que%20este%20pasado%202009%20he%20escrito%20unos%20cuando%20post%3A%2032%20en%20Econom%C3%ADa%20Diaria%2C%2028%20aqu%C3%AD%20en%20Buxcar%20y%2036%20en%20Dinero%20Hogar.%20No%20s%C3%A9%20si%20ser%C3%A1n%20muchos%20o%20pocos%2C%20pero%20en%20cada%20uno%20de%20ellos%20he%20intentado%20mejorar%20mi%20escritura%20y%20cuidar%20hasta" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.buxcar.com/2010/01/03/mis-mejores-y-preferidos-post-del-2009/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxcar.com/2010/01/03/mis-mejores-y-preferidos-post-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un post diferente en Economía Diaria</title>
		<link>http://www.buxcar.com/2009/10/06/un-post-diferente-en-economia-diaria/</link>
		<comments>http://www.buxcar.com/2009/10/06/un-post-diferente-en-economia-diaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misanzex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economía diaria]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buxcar.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de publicar el que, tal vez, sea el post más original o tal vez, absurdo  para algunos de todos los que he escrito para Economía Diaria. Hago una comparación de la marca Nespresso y sus cafeteras con la película del famoso actor Brad Pitt &#8220;El misterioso caso de Benjamin Button&#8221;. Va un poco de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2009%2F10%2F06%2Fun-post-diferente-en-economia-diaria%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.buxcar.com%2F2009%2F10%2F06%2Fun-post-diferente-en-economia-diaria%2F&amp;source=misanzex&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Acabo de publicar el que, <strong>tal vez, sea el post más original o tal vez, absurdo  para algunos de todos los que he escrito para Economía Diaria</strong>.</p>
<p>Hago <strong>una comparación de la marca Nespresso y sus cafeteras con la película del famoso actor Brad Pitt &#8220;El misterioso caso de Benjamin Button&#8221;</strong>. Va un poco de como al igual que en la película, en el que el protagonista nace viejo, es decir es un bebé anciano que en vez de envejecer con el tiempo rejuvence, al contrario del resto del mundo, la marca <strong>Nespresso a cogido un producto antiquísimo como el café y lo ha convertido en algo nuevo, lo ha reconvertido en un producto de éxito</strong>. Tal vez sea un post más relacionado con el marketing que con la economía, pero creo que cabe dentro de la temática global del blog, ya que el que tiene una cafetera Nespresso lo tiene como algo cotidiano, diario.</p>
<p>Espero que os parezca, por lo menos atrevida la idea y que dediqueis un par de minutillos a leer el post. Lo teneis <a href="http://www.economiadiaria.com/2009/10/el-misterioso-caso-del-cafe-y-nespresso.html" target="_blank">pinchando aquí</a> y en esta dirección:</p>
<p><a href="http://www.economiadiaria.com/2009/10/el-misterioso-caso-del-cafe-y-nespresso.html" target="_blank">http://www.economiadiaria.com/2009/10/el-misterioso-caso-del-cafe-y-nespresso.html</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Un+post+diferente+en+Econom%C3%ADa+Diaria+-+http://tinyurl.com/24gmyym&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.buxcar.com/2009/10/06/un-post-diferente-en-economia-diaria/&amp;t=Un+post+diferente+en+Econom%C3%ADa+Diaria" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Un%20post%20diferente%20en%20Econom%C3%ADa%20Diaria%22&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2009/10/06/un-post-diferente-en-economia-diaria/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Acabo%20de%20publicar%20el%20que%2C%20tal%20vez%2C%20sea%20el%20post%20m%C3%A1s%20original%20o%20tal%20vez%2C%20absurdo%C2%A0%20para%20algunos%20de%20todos%20los%20que%20he%20escrito%20para%20Econom%C3%ADa%20Diaria.%0D%0A%0D%0AHago%20una%20comparaci%C3%B3n%20de%20la%20marca%20Nespresso%20y%20sus%20cafeteras%20con%20la%20pel%C3%ADcula%20del%20famoso%20actor%20Brad%20Pitt%20%22El%20misterioso%20caso%20de%20Benjamin%20Button%22.%20Va%20un%20" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.buxcar.com/2009/10/06/un-post-diferente-en-economia-diaria/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.buxcar.com/2009/10/06/un-post-diferente-en-economia-diaria/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.buxcar.com/2009/10/06/un-post-diferente-en-economia-diaria/&amp;title=Un+post+diferente+en+Econom%C3%ADa+Diaria&amp;summary=Acabo%20de%20publicar%20el%20que%2C%20tal%20vez%2C%20sea%20el%20post%20m%C3%A1s%20original%20o%20tal%20vez%2C%20absurdo%C2%A0%20para%20algunos%20de%20todos%20los%20que%20he%20escrito%20para%20Econom%C3%ADa%20Diaria.%0D%0A%0D%0AHago%20una%20comparaci%C3%B3n%20de%20la%20marca%20Nespresso%20y%20sus%20cafeteras%20con%20la%20pel%C3%ADcula%20del%20famoso%20actor%20Brad%20Pitt%20%22El%20misterioso%20caso%20de%20Benjamin%20Button%22.%20Va%20un%20&amp;source=buxcar" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Un+post+diferente+en+Econom%C3%ADa+Diaria&amp;body=Link: http://www.buxcar.com/2009/10/06/un-post-diferente-en-economia-diaria/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Acabo%20de%20publicar%20el%20que%2C%20tal%20vez%2C%20sea%20el%20post%20m%C3%A1s%20original%20o%20tal%20vez%2C%20absurdo%C2%A0%20para%20algunos%20de%20todos%20los%20que%20he%20escrito%20para%20Econom%C3%ADa%20Diaria.%0D%0A%0D%0AHago%20una%20comparaci%C3%B3n%20de%20la%20marca%20Nespresso%20y%20sus%20cafeteras%20con%20la%20pel%C3%ADcula%20del%20famoso%20actor%20Brad%20Pitt%20%22El%20misterioso%20caso%20de%20Benjamin%20Button%22.%20Va%20un%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.buxcar.com/2009/10/06/un-post-diferente-en-economia-diaria/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buxcar.com/2009/10/06/un-post-diferente-en-economia-diaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
